System | Testing Item | Normal Range | Actual Measurement Value | Expert advice |
Peredaran Darah Di Jantung Dan Otak | Kelenturan Pembuluh Darah | | | |
Fungsi Paru | Tekanan Parsial CO2 dalam darah Arteri Paru | | | |
Saraf Otak | Pasokan Darah Ke Jaringan Otak | | | |
Penyakit Rematik Tulang | Kofisien Rematik | | | |
Kandungan Mineral | Zinc | | | |
Vitamin | Vitamin C | | | |
Vitamin E | | |
Asam Amino | Lysine | | | |
Tritopan | | |
Kulit | Tingkat Kolagen Kulit | | | |
Mata | Kelelahan visual | | | |
Kolagen | Mata | | | |
Sistem Sirkulasi | | |
Sistem Pergerakan | | |
|
Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa. |